آلة تصنيع الشامبو SGS
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | LIANHE |
| إصدار الشهادات: | CE , ISO , SGS , TUV |
| رقم الموديل: | LH-VME200 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | Contact Us |
| تفاصيل التغليف: | عادة ما يتم تعبئتها في صندوق خشبي أو غلاف فيلم ، كما يمكن تخصيصها |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A |
| القدرة على العرض: | 20 مجموعة / مجموعات شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| سعة: | 5 لتر - 5000 لتر حسب الطلب افايابلي | نظام التحكم: | لوحة الأزرار أو شاشة اللمس PLC اختيارية |
|---|---|---|---|
| محرك الخالط: | سيمنز أو ABB فقط | سرعة الخالط: | 0-3600 دورة في الدقيقة |
| سرعة التحريك: | 0-65 دورة في الدقيقة | أبليكايتون: | مستحضرات التجميل والغذاء والقشدة الصيدلانية أو المعجون |
| إبراز: | آلة تصنيع الشامبو SGS,آلة تصنيع الشامبو بزاوية 120 درجة,معدات 200 لتر لصنع مستحضرات التجميل |
||
منتوج وصف
200L فراغ مستحلب خلاط مستحضرات التجميل كريم فراغ خلاط ماكينة
وصف المنتج:
توفر لك معدات سلسلة الاستحلاب المتجانسة بالفراغ لدينا جميع حلول العمليات القياسية ، مثل الخلط والتشتت والإثارة والتجانس وما إلى ذلك.تضمن معدات الخلط المتقدمة توحيد جودة المنتج النهائي.تم تصميم خلاط مستحلب الفراغ ليوفر لك مجموعة متنوعة من الأجهزة الطرفية.الفراغ ، تدفئة / تبريد الغلاف ، الرفع الهيدروليكي ، وتصميم أخذ العينات يجعلها مثالية لتكامل السوائل.
نظام التحكم:
يمكن للمشغلين إدارة المعدات عن طريق الضغط على الأزرار الموجودة على لوحة التحكم والتي تشمل:
• نظام التحكم في الإضاءة
• عمليات التحريك بالوعاء الرئيسي
• الأداء الموحد للوعاء الرئيسي
• التحكم في تشغيل نظام الفراغ
• عمليات خلط الماء وأواني الزيت
• عملية تسخين أواني الماء والزيت
معلمات المنتج:
| السعة (لتر) | الخالط | المحرض | مكنسةمضخة | تدفئةالنظام | ||||
| قوة (كيلوواط) | السرعة (دورة في الدقيقة) | قوة (كيلوواط) | السرعة (دورة في الدقيقة) | قوة (كيلوواط) | الحد من الفراغ | التدفئة الكهربائية (kw) | تسخين البخار (Mpa) | |
| 5 | 0.55 | 0-3600 | 0.4 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 10 | 1.1 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 6 | 0.2 |
| 20 | 1.5 | 0-3600 | 0.55 | 0-65 | 0.37 | -0.1 | 9 | 0.2 |
| 50 | 3 | 0-3600 | 0.75 | 0-65 | 0.75 | -0.1 | 12 | 0.2 |
| 100 | 4 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 1.5 | -0.1 | 24 | 0.2 |
| 200 | 5.5 | 0-3600 | 1.5 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 28 | 0.2 |
| 300 | 7.5 | 0-3600 | 3 | 0-65 | 2.2 | -0.1 | 32 | 0.2 |
| 500 | 11 | 0-3600 | 4 | 0-65 | 4 | -0.1 | 50 | 0.2 |
| 1000 | 15 | 0-3600 | 5.5 | 0-65 | 4 | -0.1 | 54 | 0.2 |
| 2000 | 18.5 | 0-3600 | 7.5 | 0-65 | 5.5 | -0.1 | نوصي بالتسخين بالبخار | 0.2 |
| 5000 | 22.5 | 0-3600 | 15 | 0-65 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | |
| المعلمات للإشارة فقط ، يمكن تخصيص جميع الآلات وفقًا لذلك. | ||||||||
هيكل المنتجات:
يتكون خلاط الاستحلاب الفراغي من العناصر التالية:
• نظام تحكم للمكونات الكهربائية
• نظام التدفئة وتنظيم درجة الحرارة
• وعاء مستحلب بهيكل وعاء قابل للقلب وغطاء وعاء رفع
• نظام التبريد
• جهاز شفط
• وعاء الماء
• وعاء الزيت






